Gamma di tessuti dedicata al mondo dell’industria, dei trasporti e al settore agricolo.
Ogni articolo è il risultato di una scelta accurata, grazie a specifici test e controlli, eseguiti secondo le norme DIN, con l’obiettivo di avere un prodotto della migliore qualità e che abbia una perfetta corrispondenza con gli standard tecnici indicati.
Settori d’impiego:
- trasporti (teloni e coperture per camion e piccoli rimorchi, tessuti per tetti fissi e apribili)
- industria (coperture industriali, tensostrutture e tetti, barriere per la sicurezza, porte rapide, materassi e coperture sportive, gazebo, teli per campeggio, copri piscine, gonfiabili ecc.)
- agricoltura (teli e coperture agricole, tunnel agricoli, copri container)
- edilizia (coperture per l’edilizia)
- turismo (strutture alberghiere)
Tessuti in pvc
Qualità | Tipo tessuto | Trama | Fissaggio | Peso gr/m2 | Altezza tessuto | Lunghezza rotolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABRITARP 600 OPACO | Poliestere spalmato PVC | 7/7 | Opaco | 580 | 150 cm | 50 mt ca | |
FABRITARP 600 OPACO | Poliestere spalmato PVC | 7/7 | Opaco | 600 | 300 cm | 60 mt ca | |
FABRIPOOL OPACO | Poliestere spalmato PVC | 7/7 | Opaco | 580 | 250 cm | 50 mt ca | |
STARPOOL 630 XT | Poliestere spalmato PVC | 7/7 | Laccato lucido 1 lato | 630 | 250 cm | 60 mt ca | |
POLY CBR 630 | Poliestere spalmato PVC | 7/7 | Laccato lucido 2 lati | 630 | 250 mm | 65 mt ca | |
FABRIPLAN 630 | Poliestere spalmato PVC | 7/7 | Laccato lucido 2 lati | 630 | 250 cm | 60 mt ca | |
FABRILAC 8/8 | Poliestere spalmato PVC | 8/8 | Laccato lucido 2 lati | 650 | 250 cm | 65 mt ca | |
POLY HR 650 LAC | Poliestere spalmato PVC | 8/8 | Laccato lucido 2 lati | 630 | 250 cm | 65 mt ca | |
POLY PANAMA | Poliestere spalmato PVC | 12/12 | Laccato lucido 2 lati | 850 | 285/300 cm | 58 mt ca |
Qualità | Tipo tessuto | Trama | Fissaggio | Peso gr/m2 | Altezza tessuto | Lunghezza rotolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUALIPLAN 2 | Poliestere spalmato PVC | 8/8 | Laccato lucido 2 lati | 650 | 260 cm | 60 mt ca | |
PRINTARP 700 MAT | Poliestere spalmato PVC | Laccato opaco 1 lato | 700 | 250/320 cm | 65 mt ca | ||
PANAMA 900/1000 | Poliestere spalmato PVC | Laccato lucido 1 lato | 900/1000 | 300 cm | 60 mt ca | ||
POLY ROOF 690GR | Poliestere spalmato PVC | Laccato lucido 2 lati | 690 | 281/320 cm | 650 mt ca |
Qualità | Tipo tessuto | Trama | Fissaggio | Peso gr/m2 | Altezza tessuto | Lunghezza rotolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COTARP FR 77 CL.2 | Poliestere spalmato PVC | 7/7 | Laccato acrilico 2 lati | 630 | 250/300 cm | 50 mt ca | |
POLY RS ADR | Poliestere spalmato PVC | 8/8 | Laccato lucido 2 lati | 650 | Bianco: 218/250/300 cm; Colorati: 250 cm | 60 mt ca; 500 mt ca-bianco | |
FABRICOM 99 FR | Poliestere spalmato PVC | 9/9 | Vernice acrilica 2 lati | 650 | 250 cm | 60 mt ca | |
POLY PANAMA IGN. | Poliestere spalmato PVC | 12/12 | Laccato lucido 2 lati | 900 | 300 cm | 58 mt ca |
Qualità | Tipo tessuto | Trama | Fissaggio | Peso gr/m2 | Altezza tessuto | Lunghezza rotolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLY HQ 700 IGN. | Poliestere spalmato PVC | 8/8 | Laccato 2 lati | 700 | 300 cm | 60 mt ca | |
POLY ADR IGN. OSCURANTE | Poliestere spalmato PVC | 8/8 | Laccato acrilico 2 lati | 750 | 250 cm | 60/500 mt ca | |
ISOLINE | Poliestere spalmato PVC+schiuma PVC | 6/6 | 1200 | 205 cm | 50 mt ca | ||
POLY KM ADR | Poliestere spalmato PVC | Laccato lucido 2 lati | 700 | 250/300 cm | 60 mt ca |
Qualità | Tipo tessuto | Trama | Fissaggio | Peso gr/m2 | Altezza tessuto | Lunghezza rotolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLY 400/420 | Poliestere spalmato PVC | Opaco 2 lati | 520 | 300 cm | 60 mt ca | ||
POLY 500 LAC MAT | Poliestere spalmato PVC | Laccato opaco 2 lati | 520 | 300 cm | 60 mt ca | ||
POLY 500 LAC MAT-Blockout | Poliestere spalmato PVC | Laccato opaco 2 lati | 520 | 300 cm | 65 mt ca | ||
POLY 550 | Poliestere spalmato PVC | 7/7 | Opaco | 550 | 250/300 cm | 60 mt ca | |
POLY LG 530 LAC | Poliestere spalmato PVC | 7/7 | Laccato lucido 1 lato | 530 | 250 cm | 60 mt ca | |
COVERPOOL 2102 | Poliestere laminato PVC | 9/9 | Opaco | 400 | 152 cm | 50 mt ca | |
COVERPOOL 4201 | Poliestere laminato PVC | 6/6 | Opaco | 550 | 152 cm | 50 mt ca | |
COVERPOOL 630 | Poliestere laminato PVC | 6/6 | Opaco | 630 | 155 cm | 50 mt ca |
Griglie
Qualità | Tipo tessuto | Fissaggio | Peso gr/m2 | Altezza tessuto | Lunghezza rotolo | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIGLIA 332 | Poliestere spalmato PVC | Laccato lucido 2 lati | IGNIFUGO | 340 | 267 cm | 50 mt ca |
GRIGLIA 362 | Poliestere spalmato PVC | Laccato lucido 2 lati | IGNIFUGO | 430 | 267 cm | 50 mt ca |
GRIGLIA 390 | Poliestere spalmato PVC | Laccato lucido 2 lati | 820 | 180 cm | 50 mt ca | |
GRIGLIA GE 330 | Poliestere spalmato PVC | 330 | 205 cm | 50 mt ca | ||
GRIGLIA 5050 | Poliestere spalmato PVC | 250 | 210 cm | 100 mt ca | ||
GRIGLIA POOL | Polipropilene | 160 | 185 cm | 50 mt ca |
Polietilene
Qualità | Tipo tessuto | Peso gr/m2 | Altezza tessuto | Lunghezza rotolo | |
---|---|---|---|---|---|
TARP PLUS 200 | Polietilene | Riciclabile | 200 | 300 cm | 100 mt ca |
TARP POOL PLUS | Polietilene | Riciclabile | 200 | 300 cm | 100 mt ca |
TARP COVER 130/160/210 | Polietilene | Riciclabile | 130/160/210 | ||
TARP COVER 200/210/300 | Polietilene | Riciclabile | 200/210/300 | 205/200 cm | 100 mt ca |
TARP COVER 3L 210/300 | Polietilene | Riciclabile | 210/300 | 205/200 cm | 100/500/1000 mt ca |
TARP POOL | Polietilene | 200 | 205 cm | 100 mt ca | |
TARP PLUS 250 IGNIFUGO | Polietilene | Ignifugo | 250 | 300 cm | 100 mt ca |
TARP COVER FRT 200 FIRERESIST | Polietilene | Ignifugo | 200 | 200 cm | 100 mt ca |
TARP BULL | Polietilene | Per piscine | 360 | 200 cm | 102 mt ca |
Applicazioni particolari
Qualità | Tipo tessuto | Peso gr/m2 | Altezza tessuto | Lunghezza rotolo |
---|---|---|---|---|
STARPOL IGN. 280 | Poliestere spalmato PVC opaco | 280 | 150 cm | 100 mt ca |
FABRIPRO 220 FR | Poliestere con fissaggio PU+FLUOR CARBON | 145 | 150 cm | 100 mt ca |
FABRIPRO 300 FR | Poliestere con fissaggio PU+FLUOR CARBON | 230 | 150 cm | 100 mt ca |
FABRIPRO 600 FR | Poliestere con fissaggio PU+FLUOR CARBON | 245 | 150 cm | 100 mt ca |
Qualità | Tipo tessuto | Trama | Peso gr/m2 | Altezza tessuto | Lunghezza rotolo |
---|---|---|---|---|---|
VELA BAG 210 | Poliestere | 21/19 | 340 | 150 cm | 50 mt ca |
VELA BAG 840 | Poliestere | 9/8 | 440 | 150 cm | 50 mt ca |