I prodotti in alluminio
Serie lega | Designazione alfanumerica | Codifica UNI-EN | Tabella UNI | Tabella Ex UNI |
---|---|---|---|---|
Al 1000 - Alluminio 99% | Al 99.0 | EN AW-1200 | 9001/1 | 3567 |
Al 99.5 | EN AW-1050A | 9001/2 | 4507 | |
Al 2000 - Alluminio/ rame | AlCu2.6Mg0.05 | EN AW-2017A | 9002/2 | 3579 |
AlCu4.4SiMnMg | EN AW-2014 | 9002/3 | 3581 | |
AlCu4.5MgMn | EN AW-2024 | 9002/4 | 3583 | |
AlCu5.5PbBi | EN AW-2011 | 9002/5 | 6362 | |
AlCu4PbMg | EN AW-2030 | 9002/3- | - | |
Al 3000 - Alluminio/ manganese | AlMn1.2 | EN AW-3103 | 9003/3 | 3568 |
AlMn1.2Cu | EN AW-3003 | 9003/1 | 7788 | |
Al 5000 - Alluminio/ magnesio | AlMg0.8 | EN AW-5005 | 9005/1 | 5764 |
AlMg2.5 | EN AW-5052 | 9005/2 | 3574 | |
AlMg3.5Mn | EN AW-5154B | 9005/8 | 3575 | |
AlMg4.5 | EN AW-5083 | 9005/5 | 7790 | |
AlMg3 | EN AW-5754 | - | - | |
Al 6000 - Alluminio/ magnesio/ silicio | AlMgSi | EN AW-6060 | 9006/1 | 3569 |
AlMgSi0.5Mg | EN AW-6101 | 9006/3 | 3570 | |
AlMg0.6Si0.7MnCr | EN AW-6005A | 9006/6 | - | |
AlSi1MgMn | EN AW-6082 | 9006/4 | 3571 | |
Al 7000 - Alluminio/ zinco | AlZn5.8Mg0.8Zr | EN AW-7003 | 9007/5 | - |
AlZn4.5Mg | EN AW-7020 | 9007/1 | 7791 | |
AlZn5.8MgCu | EN AW-7075 | 9007/2 | 3735 |
La gamma dei prodotti disponibili su richiesta
Tipo prodotto | Lega disponibile | Spessori | Formati |
---|---|---|---|
Lamiere | 1050 | 0,30 - 2,00 mm | 1000x1000 mm - 2000x6000 mm |
Lamiere preverniciate | 3003, 5083, 3105, 6082, 5154 | 0,50 - 10,00 mm secondo il tipo di lega | 1000x2000 mm - 1500x4000 mm |
Lamiere mandorlate | 5754, 1200 | 2,00 - 5,00 mm | 1000x2000 mm - 2000x6000 mm |
Nastri | 3105 | 0,10 - 2,00 mm | 1000 - 1500 mm |
Piastre | 1050, 2017, 6082, 8083, 7075 | 8,00 - 100,00 mm secondo il tipo di lega | 1000x2000 mm - 1520x3020 mm |
- Tondi: Lega 2007/ 2011/ 2030, 6060, 6082, 6026/ 6012, 7075
- Quadri: Lega 2007/ 2011/ 2030, 6060, 6082, 6026/ 6012
- Esagoni: Lega 2011
- Semitondi: Lega 6060
- Piatti: Lega 2007/2011, 6060, 6082, 6026/ 6012, 7003, 7020
- Tubi rettangolari (raggiati): Lega 6060
- Tubi quadri (raggiati): Lega 6060, 6060/6063
- Tubi tondi: Lega 6060, 6060/6063
- Tubi tondi elettrosaldati: Lega 5754
- Tubi ovali: Lega 6060
- Tubi esagonali: Lega 6060
- T: Lega 6060
- U: Lega 6060, 6082
- H: Lega 6060
- Angolari (lati uguali/ disuguali): Lega 6060
disponibili su richiesta per vari impieghi:
- tende da sole, persiane, frangisole;
- automazione e pneumatica;
- condizionamento;
- dissipatori;
- segnaletica;
- trasporti;
- altri impieghi specifici.
I prodotti in ghisa
Ghisa lamellare | Ferritica | GJL - GJL 250 - GJL 300 |
Perlitica | ||
Ghisa sferoidale | Ferritica | GJS - GJS 400 - GJS 500 - GJS 600 |
Perlitica |
Barre
- tonde,
- quadre,
- rettangolari,
disponibili in diversi spessori, diametri e dimensioni.
I PRODOTTI:
- PRODOTTI PIANI
- BARRE
- TUBI
- PROFILI STANDARD
- PROFILI SPECIALI